ESL label plate

Etiquetas de poliéster autoaderentes de alta qualidade para inscrição de linha única e multilinha. A faixa de extensão transparente paira sobre a área imprimível e mantém a inscrição limpa e intacta. O sistema de grade permite a remoção direta de cada etiqueta.
Type | Order no. | Color | RAL equiv. | Label size | Printable area | Number symbols/line | Trees per frame | Qty. per sheet | Software Type | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A x B) | (C x D) | |||||||||
ESL 20 x 12 R | 86562450 | white | 9016 | 20 mm x 12 mm | 7 mm x 12 mm | 7 / 2 | 13 | 156 | 116 | 10 sh . |
ESL 35 x 17 R | 86562452 | white | 9016 | 35 mm x 17 mm | 9 mm x 17 mm | 10 / 2 | 10 | 70 | 114 | 20 sh . |
ESL 56 x 21 R | 86562454 | white | 9016 | 56 mm x 21 mm | 13 mm x 21 mm | 13 / 4 | 8 | 32 | 113 | 25 sh . |
ESL 93 x 31 R | 86562456 | white | 9016 | 93 mm x 31 mm | 25 mm x 31 mm | 19 / 7 | 5 | 15 | 117 | 20 sh . |
ESL 140 x 47 R | 86562458 | white | 9016 | 140 mm x 47 mm | 30 mm x 47 mm | 29 / 9 | 4 | 8 | 115 | 25 sh . |
Calculation of the max. range of application | ||||||||||
Ø = (A-C)/ 3.14 | ||||||||||
Accessories: | ||||||||||
ETH sheet label remover | ||||||||||
86562210 | 1 pcs | |||||||||
Please note: Labels processed at min . 10 °C | ||||||||||
Consult labeling system for suitable base plates |