Label sleeves KT (standard sleeve)

High-quality, fully transparent label sleeves for labeling wires, cables and conduits. They hold the idents (BK) and the ACS labels type KS or DM.
- Seven different sizes are available for applications ranging from 0.22 - 120 mm
- The sleeves come in different lengths
- The special KT 2/20x9 or KT 2/35x9 sleeves are for multi-line single wire labeling
- They hold the ACS labels type KSO or DM 9...
Type | Order no. | Application range from - to | Core cross section* from - to | for Label | Number of idents BK23 / BK30 | Pack qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sleeve length 12 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 0 / 12 | 86201210 | 1.3 mm – 2 mm | 0.22 mm – 0.5 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 2000 |
KT 1 / 12 | 86201212 | 1.8 mm – 2.5 mm | 0.5 mm – 1 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 2000 |
KT 2 / 12 | 86201214 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 2000 |
KT 3 / 12 | 86201216 | 4 mm – 6.5 mm | 2.5 mm – 6 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 1000 |
KT 4 / 12 | 86201218 | 6 mm – 10 mm | 10 mm – 25 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 1000 |
KT 5 / 12 | 86201220 | 9 mm – 15 mm | 25 mm – 50 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 1000 |
KT 6 / 12 | 86201222 | 15 mm – 23 mm | 50 mm – 120 mm | KS 4 / 12 ; DM 4... | 5 / 4 | 500 |
Sleeve length 18 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 0 / 18 | 86201810 | 1.3 mm – 2 mm | 0.22 mm – 0.5 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 2000 |
KT 1 / 18 | 86201812 | 1.8 mm – 2.5 mm | 0.5 mm – 1 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 2000 |
KT 2 / 18 | 86201814 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 2000 |
KT 3 / 18 | 86201816 | 4 mm – 6.5 mm | 2.5 mm – 6 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 1000 |
KT 4 / 18 | 86201818 | 6 mm – 10 mm | 10 mm – 25 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 1000 |
KT 5 / 18 | 86201820 | 9 mm – 15 mm | 25 mm – 50 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 750 |
KT 6 / 18 | 86201822 | 15 mm – 23 mm | 50 mm – 120 mm | KS 4 / 18 ; DM 4... | 7 / 6 | 300 |
Sleeve length 23 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 0 / 23 | 86202310 | 1.3 mm – 2 mm | 0.22 mm – 0.5 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 2000 |
KT 1 / 23 | 86202312 | 1.8 mm – 2.5 mm | 0.5 mm – 1 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 2000 |
KT 2 / 23 | 86202314 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 1000 |
KT 3 / 23 | 86202316 | 4 mm – 6.5 mm | 2.5 mm – 6 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 1000 |
KT 4 / 23 | 86202318 | 6 mm – 10 mm | 10 mm – 25 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 1000 |
KT 5 / 23 | 86202320 | 9 mm – 15 mm | 25 mm – 50 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 500 |
KT 6 / 23 | 86202322 | 15 mm – 23 mm | 50 mm – 120 mm | KS 4 / 23 ; DM 4... | 10 / 7 | 250 |
Sleeve length 30 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 0 / 30 | 86203010 | 1.3 mm – 2 mm | 0.22 mm – 0.5 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 1000 |
KT 1 / 30 | 86203012 | 1.8 mm – 2.5 mm | 0.5 mm – 1 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 1500 |
KT 2 / 30 | 86203014 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 1000 |
KT 3 / 30 | 86203016 | 4 mm – 6.5 mm | 2.5 mm – 6 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 1000 |
KT 4 / 30 | 86203018 | 6 mm – 10 mm | 10 mm – 25 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 500 |
KT 5 / 30 | 86203020 | 9 mm – 15 mm | 25 mm – 50 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 500 |
KT 6 / 30 | 86203022 | 15 mm – 23 mm | 50 mm – 120 mm | KS 4 / 30 ; DM 4... | 13 / 10 | 200 |
Multi-line inscription | ||||||
Sleeve length 20 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 2 / 20 x 9 | 86202050 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KSO 20 x 9 ; DM 9... | - | 1000 |
Sleeve length 35 mm (A) | (C) | (D) | (B) | (B) | ||
KT 2 / 35 x 9 | 86203550 | 2.5 mm – 4 mm | 0.75 mm – 2.5 mm | KSO 35 x 9 ; DM 9... | - | 500 |
* Single wire, type H 05 / 07 V-K |