Innovatore globale nella produzione e fornitura di prodotti per la gestione dei cavi stampati ad iniezione 513-201-3069

Types KFW/D and KFW/X

Types KFW/D and KFW/X

The KFW/D bulkhead fittings are made of specially modified polyamide 6. The material is self-extinguishing, and halogen, phosphor and cadmium-free. With the KFW/D and KFW/X bulkhead fittings, the cable protection conduits EW with standard corrugation and EWX with high corrugation can be directly mounted.
The KFW/D bulkhead fittings feature the following advantages:

  • System divided in two for very quick and easy installation of cables
  • Subsequent installation of cables is simplified by the removable upper part
  • Gasket included in delivery
  • No extra fittings are required

Specification:

  • Germanischer Lloyd Type Approval
  • EN 45545-2:2016 3x HL3

KFWD-bulkhead-fitting.pdf

KFWX-bulkhead-fitting.pdf

Type Order no. Colour Suited for Murrflex A B C D E G I J K Ø Pack qty.
For cable protection conduits with standard corrugation, type EW-xx and EWT-xx
KFW/D- 11 83561850 black M 16 /P 11 49 mm 47 mm 35 mm 29 mm 37 mm 22.5 mm 27 mm 11 mm 4.5 mm 4.3 mm 10
KFW/D- 16 83561852 black M 20 /P 16 (S) 49 mm 47 mm 35 mm 29 mm 37 mm 22.5 mm 27 mm 11 mm 4.5 mm 4.3 mm 10
KFW/D- 21 83561854 black M 25 /P 21 (S) 69 mm 65 mm 44 mm 41.5 mm 51.5 mm 30 mm 42.5 mm 15 mm 6 mm 6 mm 10
KFW/D- 29 83561856 black M 32 /P 29 (S) 90 mm 78 mm 55 mm 64.5 mm 64.5 mm 40 mm 68 mm 9 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/D- 36 83561858 black M 40 /P 36 (S) 99 mm 94 mm 66 mm 79.5 mm 79.5 mm 48.5 mm 74.5 mm 9.5 mm 10 mm 6.5 mm 10
KFW/D- 48 83561860 black M 50 /P 48 (S) 116 mm 101 mm 76 mm 87.5 mm 87.5 mm 68.5 mm 89.5 mm 9.5 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/D- 11 83561810 grey M 16 /P 11 49 mm 47 mm 35 mm 29 mm 37 mm 22.5 mm 27 mm 11 mm 4.5 mm 4.3 mm 10
KFW/D- 16 83561812 grey M 20 /P 16 (S) 49 mm 47 mm 35 mm 29 mm 37 mm 22.5 mm 27 mm 11 mm 4.5 mm 4.3 mm 10
KFW/D- 21 83561814 grey M 25 /P 21 (S) 69 mm 65 mm 44 mm 41.5 mm 51.5 mm 30 mm 42.5 mm 15 mm 6 mm 6 mm 10
KFW/D- 29 83561816 grey M 32 /P 29 (S) 90 mm 78 mm 55 mm 64.5 mm 64.5 mm 40 mm 68 mm 9 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/D- 36 83561818 grey M 40 /P 36 (S) 99 mm 94 mm 66 mm 79.5 mm 79.5 mm 48.5 mm 74.5 mm 9.5 mm 10 mm 6.5 mm 10
KFW/D- 48 83561820 grey M 50 /P 48 (S) 116 mm 101 mm 76 mm 87.5 mm 87.5 mm 68.5 mm 89.5 mm 9.5 mm 16 mm 6.5 mm 10
For cable protection conduits with high corrugation, type EWX-xx
KFW/X M 25 /P 21 83562654 black M 25 /P 21 69 mm 65 mm 44 mm 41.5 mm 51.5 mm 30 mm 42.5 mm 15 mm 6 mm 6 mm 10
KFW/X M 32 /P 29 83562656 black M 32 /P 29 90 mm 78 mm 55 mm 64.5 mm 64.5 mm 40 mm 68 mm 9 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/X M 40 /P 36 83562658 black M 40 /P 36 99 mm 94 mm 66 mm 79.5 mm 79.5 mm 48.5 mm 74.5 mm 9.5 mm 10 mm 6.5 mm 10
KFW/X M 50 /P 48 83562660 black M 50 /P 48 116 mm 101 mm 76 mm 87.5 mm 87.5 mm 68.5 mm 89.5 mm 9.5 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/X M 25 /P 21 83562614 grey M 25 /P 21 69 mm 65 mm 44 mm 41.5 mm 51.5 mm 30 mm 42.5 mm 15 mm 6 mm 6 mm 10
KFW/X M 32 /P 29 83562616 grey M 32 /P 29 90 mm 78 mm 55 mm 64.5 mm 64.5 mm 40 mm 68 mm 9 mm 16 mm 6.5 mm 10
KFW/X M 40 /P 36 83562618 grey M 40 /P 36 99 mm 94 mm 66 mm 79.5 mm 79.5 mm 48.5 mm 74.5 mm 9.5 mm 10 mm 6.5 mm 10
KFW/X M 50 /P 48 83562620 grey M 50 /P 48 116 mm 101 mm 76 mm 87.5 mm 87.5 mm 68.5 mm 89.5 mm 9.5 mm 16 mm 6.5 mm 10
Displaying Metric Unità